Sony Card
下記のクレジットカードの中には当社の現金化サービスでお使い頂けないクレジットカードも含まれて降りますが、クレジットカードの比較として掲載しております。
| カード | Sony Card | |
|---|---|---|
| プレゼント | ||
| 年会費 (消費税込) |
2,100円 初年度無料。 ※2年目以降の年会費については「備考」欄をご確認ください。 |
|
| ポイント | カード利用1,000円毎に『ポイントリワード』1ポイント。ソニーポイント、電子マネーEdy、VISAギフトカード、ANAマイレージへ交換可能 | |
| マイル | ||
| 保険内容 | 海外旅行傷害保険 自動付帯で最高2,000万円まで | |
| 補償内容 | ソニープロダクツセキュリティ | |
| 各種サポート | VISAジャパンデスク 海外への出発準備から、帰国の日まで。さまざまなシーンでサポート | |
| 入会資格 | 18歳以上で本人又は配偶者の方に安定・継続した収入のある方。 | |
| 最短発行期間 | 21営業日 | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 20万円~60万円 リボ払いや分割払いの利用限度枠を含む |
| カードローン | ~30万円 審査の上会社が定めて通知する金額 |
|
| キャッシング | ~10万円 審査の上会社が定めて通知する金額 |
|
| 実質年率 | ショッピング | 15.000% リボルビング払いの場合 |
| カードローン | 17.880% | |
| キャッシング | 17.880% | |
| 返済方式 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い 海外では一括払い | |
| 返済期間 | ショッピング: 返済方式により異なります。キャッシング一括: 28縲鰀58日 キャッシングリボ:利用額・毎月のお支払い額により異なります。 | |
| 返済回数 | ショッピング:返済方式により異なります。 キャッシング一括 :1回 キャッシングリボ:ご利用金額・毎月のお支払額により異なります。 | |
| 担保 | 不要 | |
| 遅延損害金 | ショッピング 支払金に対して14.6%、利益喪失の場合は残高に対して年6.0%、キャッシング一括年26.28%、キャッシングリボ年21.9% | |
| 備考 | ソニーポイントはソニーグループ共通のポイントプログラムです。(カード)ショッピングを通じて幅広く貯めていただけるソニーポイントを使って、ソニーグループの多彩な商品やサービスをお楽しみいただけます。 <年会費について> 初年度無料。2年目以降の年会費は2,100円(税込)。 |
|
| 発行会社 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル 貸金業登録番号:関東財務局長(8)第00278号 |
|
当社が提供しているクレジットカードのショッピング枠を現金化するサービスはクレジットカードのキャッシング枠を使い切ってしまった場合にもショッピング枠に残高があれば、その残高内で必要な金額を現金化する事が可能です。
お手続きはインターネットで行うので日本全国、何処からでも即日でのお振込みが可能です。
また、通常のショッピングと同様なので審査も無く、来店型の現金化サービスのような面倒な手続きなどは一切ございません。このページにはクレジットカード現金化に関してお客様より寄せられるご質問の中から多いものを抜粋して記載しておりますが、ここに記載されていない内容のご質問は当社までお気軽にお問い合わせ下さい。親切丁寧な対応で現金化のご案内をさせて頂きます。クレジットカード現金化をご検討の際は是非、当社へご相談下さい。
クレジットカード現金化のキャッシュデリバリーのページトップへ
決済手続きに関するご注意
お昼時は非常に混み合います。お申込みいただきましたお客様へ順次ご連絡を差し上げますが、お申込を多数いただいている場合は当日の受付が間に合わなくなる場合がございます。即日プランをご希望のお客様はなるべく早めにお申込みいただけますようお願い申し上げます。








